現在の相談料金はお試し料金として、当初の設定料金よりも低くサービスを提供させていただいてました。
この中で、お客様の相談申込時期に偏りが出てきたため、土・日・祝日と繁忙期の料金を新たに設けることになりました。
(繁忙期とは12月~4月までにライフプラン作成や家計決算を行った時期です)
相談をご検討の皆様には、家計の負担が増えることになりますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
尚、現在の料金でのご相談は、あと10名の新規申し込みまで受け付けております。
10名に到達しましたら、新料金での相談を開始します。
初年度
| 平日 | 土・日・祝 | |
| ①ライフプランニング | 50,000円(税込料金55,000円) ※繁忙期 60,000円(税込料金66,000円) | 70,000円(税込料金77,000円) ※繁忙期80,000円(税込料金88,000円) |
| ②金融の役割分担 | 無料 | 無料 |
| ③ファイナンシャルプランニング | 無料 | 無料 |
| ④家計の決算 | 38,000円(税込料金41,800円) ※繁忙期48,000円(税込料金52,800円) | 50,000円(税込料金55,000円) ※繁忙期60,000円(税込料金66,000円) |
※繁忙期とは12月~4月です
次年度
| 平日 | 土・日・祝 | |
| ③ファイナンシャルプランニング | 無料 | 無料 |
| ④家計の決算 | 38,000円(税込料金41,800円) ※繁忙期48,000円(税込料金52,800円) | 50,000円(税込料金55,000円) ※繁忙期60,000円(税込料金66,000円) |
①ライフプランニング料金の内訳
| 平日 | 土・日・祝 | |
| 1.現状分析 | 15,000円(税込料金16,500円) ※繫忙期20,000(税込料金22,000円) | 20,000円(税込料金22,000円) ※繫忙期25,000円(税込料金27,500円) |
| 2.ライフプラン作成料+家計改善+金融リテラシー向上の支援 | 35,000円(税込料金38,500円) ※繫忙期40,000円(税込料金44,000円) | 50,000円(税込料金55,000円) ※繫忙期55,000円(税込料金60,500円) |
| 2.ライフプラン作成料+家計改善+金融リテラシー向上の支援 【こっころカードお持ちの方】 | 28,000円(税込料金30,800円) ※繫忙期32,000円(税込料金35,200円) | 40,000円(税込料金44,000円) ※繫忙期44,000円(税込料金48400円) |
